
Classification
Articles
VT700現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡測(cè)量?jī)x操作視頻
2020-05-07
2021-07-21
2016-03-01
2015-10-26
2016-06-27 產(chǎn)品展示/ Product display

Q50B鉗形互感器特點(diǎn)及應(yīng)用:適用于5A、10A電纜的在線(xiàn)測(cè)量 負(fù)載:≤4Ω 重量:約0.25kg
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-04
訪 問(wèn) 量:1291
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):13774416198
Q50B鉗形互感器技術(shù)參數(shù):

| 一次電流 | 二次電流 | 補(bǔ)償匝數(shù) | 等級(jí) |
| 10A | 2.5mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 10A | 5mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 20A | 5mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 100A | 20mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 100A | 40mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 100A | 50mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 100A | 100mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 200A | 80mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 200A | 100mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 200A | 200mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 300A | 120mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 300A | 150mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 300A | 200mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 300A | 300mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 500A | 100mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 500A | 200mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 500A | 250mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 500A | 500mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 600A | 120mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 600A | 200mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 600A | 300mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 600A | 400mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 600A | 500mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 600A | 600mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 700A | 200mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 700A | 350mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 700A | 700mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 700A | 700mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 800A | 160mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 800A | 200mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 800A | 250mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 800A | 320mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 800A | 400mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 800A | 500mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 800A | 800mA | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 500A~800A | 1A | 無(wú) | 0.2、0.5 |
| 600A~800A | 1A | 無(wú) | 0.1、0.2、0.5 |
| 200A | 5A | 無(wú) | 1.0 |
| 300A~500A | 5A | 無(wú) | 0.5 |
| 500A~800A | 5A | 無(wú) | 0.2、0.5 |
| 接地電阻測(cè)試儀配套 | 一套2支 | 需配專(zhuān)門(mén)儀表0.1、0.5 | |

快速導(dǎo)航
掃碼關(guān)注我們